- 发布人:教务处
- 时间:2026-05-27
- 点击:4
- 来源:教务处

建筑工程技术专业
人才培养方案
管理工程学院
2025年11月
目 录
建筑工程技术专业人才培养方案
一、专业名称及代码
建筑工程技术专业(440301)
二、入学基本要求
中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力。
三、基本修业年限与学历
学制:3年
学历:大学专科
四、职业面向
本专业面向的主要岗位类别及对应职业类证书如下表所示:
所属专业大类(代码) | 土木建筑大类(44) |
所属专业类(代码) | 土建施工类(4403) |
对应行业(代码) | 房屋建筑业(49) |
主要职业类别(代码) | 土木建筑工程技术人员(2-02-18-02) |
主要岗位(群)或技术领域 | 建筑施工技术、建筑施工管理 |
职业类证书 | 建造师、造价工程师、建筑工程识图、建筑信息模型(BIM)、 建筑工程施工工艺实施与管理 |
主要对接大赛 | 建筑工程识图、建筑施工工艺、地理空间信息采集与处理 |
通过专业调研,根据职业岗位,进行岗位工作任务及职业能力分析,经专业建设指导委员会论证,得出如下职业岗位、典型工作任务及职业能力分析表:
表2 职业岗位、典型工作任务及职业能力分析
序号 | 所属职业类别 | 岗位 | 典型工作任务(体现核心能力) | 职业能力要求(二级能力) |
1 |
土木建筑工程技术人员 |
招投标专员 |
招标文件分析能力
| (1)熟练掌握《招标投标法》《建筑法》等行业法律法规及地方政策,精准解读招标文件中的合规性条款。 (2)能够准确解读招标文件中的技术要求、合同条款和评分标准; (3)识别潜在风险并制定应对策略。 |
投标书编制能力
| (1)能够高效撰写和整理投标书,确保内容完整、逻辑清晰。 (2)设计合理的技术方案和施工计划。 (3)检查投标文件是否符合招标要求和行业标准。 | |||
成本控制能力
| (1)能够精确计算材料、人工和设备成本;分析市场价格波动和竞争环境。 (2)制定有竞争力的报价策略,确保利润最大化。。 | |||
沟通协调能力 | (1)能够与内部团队(如设计、施工部门)有效协作,确保信息流畅。 (2)与客户和供应商进行清晰沟通。 (3)在投标过程中进行谈判和解决问题。 | |||
造价员 | 成本精确核算能力 | (1)能够根据图纸和规范精确计算工程量。 (2)熟练套用并理解各地定额规则. (3)及时掌握人、材、机的市场价格波动并进行数据积累。 | ||
全过程成本控制能力 | (1)能够在项目各阶段(事前、事中、事后)进行成本预测、计划、控制与核算. (2)熟练处理设计变更和现场签证的费用问题。 (3)通过技术经济比较提出成本优化建议。 | |||
造价文件编审与合规应用能力 | (1)能够独立编制与审核投资估算、概算、预算、结算等全套造价文件; (2)精通竣工结算的编制与核对; (3)熟悉建筑法、招投标法、合同法及现行计价规范,确保成果文件合法合规。 | |||
造价软件与数据分析能力 | (1)能够熟练运用广联达等造价算量和计价软件; (2)建立并维护成本数据库,进行历史数据分析和复用; (3)了解并应用BIM技术进行三维算量和可视化成本管理。 | |||
沟通协调与商务谈判能力 | (1)能够与设计、施工、采购、监理及业主、咨询方等进行有效沟通; (2)在工程结算对账中清晰陈述己方观点,维护公司利益; (3)能够撰写专业的造价分析报告并进行汇报。 | |||
技术员 | 施工技术方案编制与落地能力 | (1)熟练解读施工图纸、设计规范及行业技术标准,结合项目工程类型与现场实际条件,编制针对性施工组织设计、分部分项工程专项方案(如模板支撑、脚手架、混凝土施工等); (2)细化技术交底内容,向施工班组清晰传达施工工艺、技术参数、质量要求,全程跟踪方案落地执行,及时解决现场技术难题。 | ||
施工现场技术指导与管控能力 | (1)坚守施工现场技术管控岗位,监督施工人员严格按照技术方案、规范标准施工,重点把控关键工序、隐蔽工程的施工质量; (2)熟练使用全站仪、水准仪等测量工具,完成施工放线、标高控制、轴线复核等工作,确保工程定位精准; (3)及时纠正违规施工行为,提出技术整改措施并跟踪落实。 | |||
工程质量监督与问题整改能力 | (1)熟悉建筑工程施工质量验收统一标准及各专业验收规范,建立分部分项工程质量检查机制,定期开展质量巡查与检验; (2)精准识别钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌体施工等环节的质量隐患,出具明确的整改意见; (3)参与质量事故调查分析,制定技术层面的处理方案,推动质量问题闭环解决。 | |||
技术资料编制与归档管理能力 | (1)规范编制施工日志、技术交底记录、隐蔽工程验收记录、试验检测报告等技术资料,确保资料真实、完整、及时,与工程施工进度同步;(2)熟练运用资料管理软件,按档案管理规定对技术资料进行分类、整理、归档; (3)配合监理、审计及政府监管部门的资料核查工作,提供规范的技术资料支撑。 | |||
设计变更与现场协同处置能力 | (1)具备敏锐的技术研判能力,针对施工中出现的设计与现场实际不符、地质条件变化等情况,及时提出合理的设计变更建议; (2)对接设计单位、监理单位、建设单位,完成设计变更的沟通确认、技术交底及现场执行;(3)协同造价、施工、物资等相关方,评估设计变更对工期、成本的影响,制定协同处置方案,保障工程顺利推进。 | |||
质量员 | 质量过程控制能力 | (1)能够对钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑等各道施工工序进行旁站监督与检查; (2)能敏锐发现不符合规范和质量标准的操作与成果; (3)熟练掌握并严格执行国家、地方及企业的质量验收标准。 | ||
质量验收与评定能力 | (1)能够熟练使用靠尺、塞尺、水准仪等检测工具对结构实体进行实测实量; (2)能独立组织或参与检验批、分项工程的自检与报验; (3)能根据检查数据,客观公正地对施工质量进行初步评定。 | |||
质量问题处理与改进能力 | (1)能够准确分析质量缺陷(如蜂窝、麻面、裂缝)产生的原因; (2)能下发质量整改通知单,并跟踪、验证整改结果; (3)能参与制定并监督落实预防同类问题再次发生的纠正措施。 | |||
质量资料管理能力 | (1)能够规范、及时、完整地填写施工日志、质量检查记录等内业资料; (2)能确保隐蔽工程验收资料与施工进度同步、真实有效;能 (3)定期编写质量状况报告,为项目管理决策提供数据支持。 | |||
安全员 | 安全风险辨识与防控能力 | (1)能够结合施工阶段和作业环境,持续识别高处作业、基坑工程、临时用电等危险源; (2)运用LEC法等工具对风险进行定性/定量评估; (3)能读懂施工组织设计和专项安全方案,预判风险点并制定针对性预防措施。 | ||
现场安全监督与执法能力 | (1)能够通过日常巡查、定期检查发现“三违”现象和事故隐患; (2)敢于并善于制止违章行为,下发隐患整改单并跟踪闭环; (3)能对塔吊、施工电梯等大型机械和动火、起重等特种作业进行重点监控。 | |||
安全教育与安全交底能力 | (1)够策划并组织新工人三级安全教育、班前安全会等各类培训活动; (2)能针对分部分项工程进行生动、有效的安全技术交底; (3)能通过宣传栏、警示牌等多种形式,营造项目现场的安全文化氛围。 | |||
应急管理与事故处理能力 | (1)能够组织或参与消防、坍塌等应急演练,并评估演练效果; (2)掌握心肺复苏、止血包扎等现场急救技能; (3)熟悉事故报告流程,能保护现场、收集证据并协助进行事故初步调查和分析。 | |||
安全资料管理与合规能力 | (1)能够规范建立和维护安全教育培训、隐患排查、劳保用品发放等台账记录; (2)持续关注并学习最新的安全生产法律法规和标准规范; (3)能熟练准备迎检资料,有效应对政府、业主等各方的安全检查。 | |||
材料员 | 资源组织与采购能力 | (1)能够根据施工进度预算编制准确的材料总计划与月度需求计划; (2)能深入市场调研,建立并维护合格供应商名录,进行比质比价; (3)能独立进行采购谈判,签订合同并跟踪订单执行,确保供应及时。 | ||
材料验收与质量把控能力 | (1)能严格执行进场验收制度,核对材料数量、规格、品牌与单据是否相符; (2)能通过观感、尺量等方式进行初步质量判定; (3)能按规定协同监理进行材料见证取样,并送至有资质的检测机构复试。 | |||
库存管理与成本控制能力 | (1)能合理规划现场料场与仓库,确保材料分类堆放、标识清晰、保管得当; (2)能定期进行库存盘点,做到账、物、卡相符; (3)能分析材料实际耗用与预算的差异,提供成本数据,提出节超分析报告。 | |||
物流协调与现场保障能力 | (1)能根据施工进度和场地情况,精细协调材料进场时间和顺序,避免二次搬运或场地拥堵;(2)能高效协调内外部运输资源,确保物流畅通; (3)能快速响应现场突发需求,启动应急采购或调拨流程。 | |||
资料管理与合规能力 | (1)能系统收集、整理材质证明、合格证、检测报告等质量证明文件,并形成可追溯台账; (2)能规范、及时登记材料收发存台账; (3)能熟练操作材料管理软件,准确编制各类材料统计报表,满足内外部审查要求。 |
五、培养目标及培养规格
(一)培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向房屋建筑行业的建筑工程技术人员、管理工程技术人员等职业,能够从事建筑施工技术与建筑施工管理等工作的高技能人才。
(二)培养规格
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升知识、能力、素质,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,实现德智体美劳全面发展,总体上须达到以下要求:
1.素质:
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
(3)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语(英语等)、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力;
(4)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习 1 门外语并结合本专业加以运用;
(5)掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(6)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;
(7)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
2.知识:
(1)掌握建筑制图、建筑 CAD、建筑构造等方面的专业基础理论知识;
(2)掌握建筑材料方面的专业基础理论知识;
(3)掌握建筑工程测量方面的专业基础理论知识;
(4)掌握建筑力学、建筑结构等方面的专业基础理论知识;
(5)掌握工程地质方面的专业基础理论知识;
(6)掌握建筑信息模型建模技术方面的专业基础理论知识;
3.能力:
(1)具有建筑工程施 工图识读和竣工图绘制的能力;
(2)具有常用建筑材料进场验收、保管与应用的能力;
(3)具有建筑施工测量放线的能力;
(4)具有建筑结构构件的内力分析与计算的能力;
(5)具有阅读岩土勘察报告的能力;
(6)具有 BIM 建模的能力以及BIM 应用的能力;
(7)掌握建筑工程施工技术、进度管理等技术技能,具有编制建筑工程分部分项工程施工方案,参与编制一般单位工程施工组织设计及施工进度控制的能力;
(8)掌握质量管理、安全管理等技术技能,具有对建筑工程施工质量和施工安全进行检查与监控的能力;
(9)掌握成本控制等技术技能,具有编制建筑工程量清单报价,参与施工成本控制、竣工结算和工程投标的能力;
(10)掌握技术资料管理等技术技能,具有建筑工程资料的编制、收集、整理、保管和移交的能力;
(11)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;
(12)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;
六、课程设置
(一)公共基础课程
1.思想政治教育模块
本模块开设必修课程,包括毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策、军事理论、军事技能、国家安全教育、大学生劳动教育,共8门课程;限定选修课程,包括“四史”教育1门课程。
2.人文素质教育模块
本模块开设必修课程,包括大学体育、大学生心理健康教育、人工智能通识教育等共3门课程;限定选修课程,包括高数;选修课程,以博约课形式开设,包括中华优秀传统文化、人文素养类课程,面向全校各专业,每门课程2学分,在第一、二、三、四学期开设,学生毕业必须修满8个学分。
3.创新创业教育模块
本模块开设必修课程,包括大学生职业生涯规划、大学生就业与创业指导2门课程。
(二)专业课程
本模块专业课程体系分专业基础课7门、专业核心课8门和专业拓展课4门。
1.专业基础课
本部分为必修课程,建筑材料、建筑制图与 CAD、建筑构造、建筑工程测量、建筑力学、建筑结构、平法识图与钢筋算量共7门课程。
2.专业核心课
本模块为必修课程,包括建筑施工技术、建筑施工组织、建筑工程质量与安全管理、建筑工程计量与计价、建筑工程资料管理、装配式混凝土结构识图与深化设计、建筑工程项目管理、招投标与合同管理共8门课程。
3.专业拓展课
本部分开设必修课程,包含工程建设法规、智能建造概论课程;选修课程,包括消防安全、BIM 建模、建筑节能、智能检测技术,供学生从中任选2门。
表3专业核心课课程简介
序号 | 课程名称 | 典型工作任务描述 | 主要教学内容与要求 |
1 | 建筑施工技术
| ① 地基与基础工程施工。 ② 主体结构施工。 ③ 屋面工程施工。 ④ 装饰装修工程施工。 | ① 掌握建筑施工的工艺与方法,掌握建筑施工机械、保温节能工程施工知识。 ② 具有土石方工程、地基处理与基础工程、砌体结构工程、混凝土结构工程、钢结构工程、屋面工程、建筑装饰装修工程、装配式混凝土结构、装配式钢结构施工的能力。 |
2 | 建筑施工组织 | ① 施工进度计划编制。 ② 单位工程施工组织设计编制。 | ① 掌握流水施工的组织方式。 ② 能够绘制横道图和编制网络计划。 ③ 能够编制单位工程施工组织设计。 |
3 | 建筑工程质量与安全管理
| ① 建筑工程质量验收。 ② 建筑工程质量问题处理。 ③ 脚手架工程安全专项方案编制。 ④ 模板工程安全专项方案编制。 | ① 掌握地基与基础工程、主体工程、屋面工程、建筑装饰装修工程的质量标准与质量检验方法。 ② 掌握安全文明施工要求。 ③ 具有编制脚手架工程和模板工程安全专项方案的能力。 |
4 | 建筑工程计量与计价
| ① 工程量清单编制。 ② 投标报价文件编制。 | ① 能够进行土石方工程、桩基础工程、砌筑工程、混凝土工程及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温隔热工程的工程量计算。 ② 能够计算分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。 ③ 能够编制投标报价文件。 |
5 |
建筑工程资料管理
| ① 施工资料编制。 ② 施工资料整理、移交及归档。 | ① 能够进行地基与基础、主体结构、屋面及建筑装饰装修等分部工程的施工管理资料、施工技术资料、物资资料、测量资料、施工记录、隐蔽工程资料、施工检测资料、质量验收资料的编制。 ② 能够进行工程资料的整理、移交及归档。 |
6 | 装配式混凝土结构识图与深化设计 | ① 装配式混凝土结构图纸识读。 | ① 掌握装配式混凝土结构的体系类型、构造要求及相关规范。 |
7 | 建筑工程项目管理 | ① 项目进度、成本、质量、安全等目标管控。 | ① 项目进度、成本、质量、安全等目标管控。 |
8 | 招投标与合同管理 | ① 招标方案编制与招标文件起草。 | ① 掌握建筑工程招投标的流程、相关法规及文件编制要求。 |
表4核心课程与岗位职业能力对应关系
序号 | 课程名称 | 与岗位职业能力的关系 | |
1 | 建筑施工技术
| 1. 聚焦技术员岗位,讲授各分部分项工程施工工艺、施工流程及技术要点,使学生掌握施工技术方案编制、现场施工组织与技术交底能力。 | |
2 | 建筑施工组织 | 1. 聚焦技术员岗位,讲授施工进度计划编制、施工平面布置与资源调配,使学生具备单位工程施工组织设计编制、现场进度协调能力。 | |
3 | 建筑工程质量与安全管理 | 1. 聚焦质量员岗位,讲授各分部分项工程质量验收标准、检验方法与质量通病防治,使学生掌握质量检查与评定能力,以及质量验收资料编制能力。 | |
4 | 建筑工程计量与计价 | 1. 聚焦造价员岗位,讲授工程量计算规则、计价规范、清单编制、投标报价等内容,使学生掌握工程量计算、工程量清单编制与工程造价控制能力。 | |
5 |
建筑工程资料管理
| 1. 聚焦技术员与质量员岗位,讲授施工技术资料、质量验收资料的收集、整理与归档要求,使学生具备工程资料编制与管理能力。 2. 聚焦安全员岗位,讲授安全资料与事故记录的管理规范,支持安全监督与档案建设。 | |
6 | 装配式混凝土结构识图与深化设计 | 1. 聚焦技术员岗位,讲授装配式结构识图、构件拆分与深化设计,使学生具备装配式施工图纸识读、构件深化设计和现场安装指导能力。 2. 辅助质量员岗位,讲授装配式构件质量检验与安装质量控制要点。 | |
7 | 建筑工程项目管理 | 辅助技术员、造价员、质量员、安全员等岗位,讲授项目进度、成本、质量、安全等目标管控,使学生具备项目资源调配、风险应对和竣工验收管理能力,提升多岗位协同工作的综合能力。 | |
8 | 招投标与合同管理 | 1. 聚焦造价员岗位,讲授招标/投标文件编制、报价策略制定,使学生掌握招投标文件编制与合同管理能力。 2. 辅助技术员与材料员岗位,讲授合同中技术标准与材料供应条款的理解与应用。 | |
(三)独立开设实践环节·
本模块为必修课程,包括专业认知与专业教育、消防设施监控操作与维护保养、认识实习、岗位实习等共4门课程。
七、教学进程总体安排
(一)学时与学分分配表
表5 学时与学分分配表
课程类别 | 学时分配 | 学分分配 | ||
学时 | 占总学时比例 | 学分 | 占总学分比例 | |
公共基础课程 | 776 | 30.2% | 42 | 29.6% |
专业课程 | 1056 | 41.1% | 66 | 46.5% |
独立实践教学环节 | 736 | 28.7% | 34 | 23.9% |
总计 | 2568 | 100% | 142 | 100% |
必修课程 | 2296 | 89.4% | 125 | 88.0% |
选修课程 | 272 | 10.6% | 17 | 12.0% |
实践总学时 | 1534 | |||
实践学时占比 | 60% | |||
(二)课程设置及教学安排表
表6课程设置及教学安排表
课程类别 | 课程 体系 | 序号 | 课程 编码 | 课 程 名 称 | 课程性质 | 学 分 | 考核 方式 | 学时 | 各学期周学时 | ||||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
公共基础课程 | 思想政治教育课程 | 1 | 016601 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 考试 | 48 | 32 | 16 | 4*12 | ||||||||
2 | 016603 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 考试 | 32 | 24 | 8 | 2*16 | ||||||||||
3 | MY0007 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 考查 | 32 | 20 | 12 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | |||||||
4 | MY0005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 考试 | 56 | 38 | 18 | 4*14 | ||||||||||
5 | 016620 | 军事理论 | 必修 | 2 | 考查 | 36 | 36 | 0 | 2*18 | ||||||||||
6 | 016624 | 军事技能 | 必修 | 2 | 考查 | 112 | 0 | 112 | 2周 | ||||||||||
7 | MY0004 | “四史”教育(线上) | 限选 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
8 | 016668 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 考查 | 16 | 14 | 2 | 2*8 | ||||||||||
9 | 016666 | 大学生劳动教育 (线上+线下) | 必修 | 2 | 考查 | 16 | 12 | 4 | 2*8 | ||||||||||
劳动实践周 | 考查 | 1周/学年 | |||||||||||||||||
小计 | 17 | 364 | 192 | 172 | 8 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
创新创业教育 课 程 | 10 | 016618 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2*16 | |||||||||
11 | 016619 | 大学生就业与创业指导 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2*16 | ||||||||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||
人文素质教育课程 | 12 | TS060 | 人工智能通识教育 | 必修 | 1 | 考查 | 16 | 10 | 6 | 2*8 | |||||||||
13 | 016659 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2*16 | ||||||||||
14 | 016609 | 大学体育 | 必修 | 6 | 考试 | 108 | 0 | 108 | 2*18 | 2*18 | 2*18 | ||||||||
15 | GL4074 | 高等数学 | 限选 | 4 | 考试 | 64 | 64 | 0 | 2*16 | 2*16 | |||||||||
— | 博约课程(线上) 任选4门(每门2学分) | 选修 | 8 | 考查 | 128 | 128 | 0 | ||||||||||||
小计 | 21 | 348 | 218 | 130 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
专业基础课程 | 职业技术教育课程 | 16 | GL0397 | 建筑材料 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||
17 | GL4262 | 建筑构造 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
18 | GL4245 | 建筑制图与CAD | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 16 | 48 | 4*16 | ||||||||||
19 | GL0152 | 建筑工程测量 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
20 | GL0223 | 平法识图与钢筋算量 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
21 | GL4002 | 建筑力学 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 48 | 16 | 4*16 | ||||||||||
GL4263 | 建筑结构 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | |||||||||||
小计 | 28 | 448 | 224 | 224 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
专业核心课程 | 23 | GL0320 | 招投标与合同管理 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | |||||||||
24 | GL0187 | 建筑施工技术 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
25 | GL4087 | 装配式混凝土结构识图与深化设计 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
26 | GL0163 | 建筑工程项目管理 | 必修 | 2 | 考试 | 32 | 16 | 16 | 2*16 | ||||||||||
27 | GL4264 | 建筑施工组织 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
28 | GL0158 | 建筑工程计量与 计价 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
29 | GL4265 | 建筑工程质量与安全管理 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
30 | GL4266 | 建筑工程资料管理 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 32 | 32 | 4*16 | ||||||||||
小计 | 30 | 480 | 240 | 240 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||
专业拓展课程 | 31 | GL4267 | 工程建设法规 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 2*16 | |||||||||
32 | GL4268 | 智能建造概论 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 2*16 | ||||||||||
33 | GL4255 | 消防安全 | 选修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 4*8 | ||||||||||
34 | GL4269 | BIM建模 | 选修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 4*8 | ||||||||||
35 | GL4270 | 建筑节能 | 选修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 4*8 | ||||||||||
36 | GL4271 | 智能检测技术 | 选修 | 2 | 考查 | 32 | 32 | 0 | 4*8 | ||||||||||
选修课,任选2门(每门2学分)小计 | 8 | 128 | 128 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
独立开设实践环节 | 37 | GL4200 | 认识实习 | 必修 | 1 | 考查 | 16 | 0 | 16 | 8*2 | |||||||||
38 | GL4272 | 建筑工程测量实训 | 必修 | 3 | 考查 | 48 | 0 | 48 | 24*2 | ||||||||||
39 | GL4259 | 建筑识图与绘图实训 | 必修 | 3 | 考查 | 48 | 0 | 48 | 24*2 | ||||||||||
40 | GL4273 | 建筑施工工艺实训 | 必修 | 3 | 考查 | 48 | 0 | 48 | 24*2 | ||||||||||
41 | GL4201 | 岗位实习 | 必修 | 24 | 考查 | 576 | 0 | 576 | 8周 | 16周 | |||||||||
小计 | 34 | 736 | 0 | 736 | 12 | 24 | |||||||||||||
全部课程总计 | 142 | 2568 | 1034 | 1534 | 26 | 26 | 26 | 24 | 16 | 24 | |||||||||
(三)教学进程表
表7教学进程表
年
级 | 周
次 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
一年级 | 第一 学期 | ★ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ✱ | J | S | ※ | |
第二 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | S | ※ | |
二年级 | 第三 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | ✱ | S | ※ |
第四 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | S | ※ | |
三年级 | 第五 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | S | ※ |
第六 学期 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ☆ | ☆ | - | - |
说明:1.★入学教育及军训 ☆毕业教育 □上课 J机动周 △实习实训 ¤ 岗位实习 S考试 ※社会实践 ✱劳动实践周
八、实施保障
(一)师资队伍
按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。本专业有专任教师12人,专业专任教师与本专业全日制在校生人数之比为1:25,具有高级职称专任教师4人,具有研究生学位专任教师5人。本专业的专任教师中,“双师型”教师11人。聘请河北名图地理信息技术有限公司、张家口奥普利水泥构件有限公司等行业企业高层次人才,来自行业企业一线的兼职教师开展具有实质性专业教学任务。
本专业的专业负责人原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力(具有本行业高级职业资格证书可放宽至讲师),能够较好地把握国内外建筑安装行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强,在本专业改革发展中起引领作用。
本专业有专任教师12人,具有高校教师资格;具有土建类等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。
本专业有兼职教师2人,具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。
(二)教学设施
与土建领域领先企业有稳定合作关系,校内外实习实训基地按照企业实际生产情景进行配置,工位数量合理,满足理论实践一体化教学的需要。
表8实训条件配置表
序号 | 实训场所名称 | 配置要求 | 训练学生主要技术技能 | 支撑课程 |
1 | 建筑工程测量实训场所 | 配备光学水准仪、自动安平水准仪、电子水准仪、光学经纬仪、全站仪,塔尺、双面尺、条码尺、棱镜等设施。 | 用于高程测量、水平角测量、竖直角测量,水平距离测量、水准测量、导线测量、施工放样等实训教学。 | 建筑工程测量 |
2 | 建筑识图与绘图实训场所 | 配备计算机、中望建筑识图实训软件、中外建筑CAD软件。 | 用于建筑施工图与结构施工图识图、运用CAD绘制工程图纸等实训教学。 | 建筑制图与CAD 建筑构造 平法识图与算量 |
3 | 建筑施工工艺实训场所 | 配备计算机、三好锐课软件、三好施工工艺实施与管理实训模拟软件。 | 用于建筑施工工艺、项目管理、地基与基础工程、主体结构施工等实训教学。 | 建筑工程技术 建筑工程项目管理 施工组织技术 |
4 | 建筑工程造价实训场所 | 配备计算机、造价软件等设备设施。 | 用于工程量清单编制、投标报价编制等实训教学。 | 建筑工程计量与计价 |
表9 实习基地条件配置表
序号 | 实习类型 | 企业要求 | 服务学生技术技能 |
