2024—2025学年度大学生国家励志奖学金评选结果公示
- 发布人:学生工作处
- 时间:2025-10-13
- 点击:38
- 来源:学生工作处
根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部《学生资助资金管理办法》(财教(2021)310号)的通知》、《宣化科技职业学院学生手册》中“宣化科技职业学院关于国家励志奖学金的实施办法”结合我院实际情况,本着公平、公开、公正的原则,按照评审程序,经评审小组研究决定,评选出以下442名同学获得2024——2025学年度大学生国家励志奖学金,公示期为2025年10月13日-2025年10月17日,为期五个工作日。
| 2024-2025学年度普通高等学校国家励志奖学金学生公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 王雁杰 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 2 | 吴冰 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 3 | 程陶然 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 4 | 李晓辉 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 5 | 白敬富 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 6 | 刘佳灿 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 7 | 肖欣悦 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 8 | 罗欣宙 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 9 | 宋立伟 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 满族 | 2023年9月 |
| 10 | 勾兰 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 11 | 陈卓 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 12 | 郭子浩 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 13 | 张迂晗 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 14 | 梁奎哲 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 15 | 王建军 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 16 | 周浩燃 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 17 | 池沛桀 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 18 | 郭金美 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 19 | 张欢 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 20 | 张培壹 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 21 | 康美荣 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 22 | 刘梦坤 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 23 | 袁天赐 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 24 | 崔昕阳 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 25 | 王奕苏 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 26 | 薛康硕 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 27 | 信春雪 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 28 | 耿士康 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 29 | 倪瑞莹 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 30 | 安雨萱 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 31 | 吴静怡 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 满族 | 2023年9月 |
| 32 | 王新悦 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 33 | 段春岐 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 34 | 李志茹 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 35 | 潘颖楷 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 36 | 韩帅雨 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 37 | 张盛涵 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 38 | 谢诺涵 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 39 | 何孜娅 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 回族 | 2023年9月 |
| 40 | 赵芮宏 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 41 | 吕雪晴 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 42 | 张思媛 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 43 | 张苏仟 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 44 | 汪凡惠 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 45 | 卢淼 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 满族 | 2023年9月 |
| 46 | 和小南 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 47 | 贺斯瑶 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 48 | 唐紫傑 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 49 | 荆倩倩 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 50 | 张煜凯 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 51 | 付新宇 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 52 | 李文旭 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 53 | 王晓梅 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 满族 | 2024年9月 |
| 54 | 张继垚 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 55 | 邱志权 | 管理工程学院 | 工程造价 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 56 | 武玉婷 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 57 | 高函 | 管理工程学院 | 工程造价 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 58 | 步向宾 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 59 | 韩佳瑶 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 60 | 冯业嘉 | 管理工程学院 | 建筑工程技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 61 | 候志宏 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 62 | 雒毅 | 管理工程学院 | 建筑消防技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 63 | 王君 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 64 | 谭丹 | 管理工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 土家族 | 2024年9月 |
| 65 | 简晓靖 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 66 | 张靖雯 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 67 | 刘佩雨 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 68 | 董漪璇 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 69 | 田福佩 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 70 | 王子格 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 71 | 边振睿 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 72 | 石皓冉 | 管理工程学院 | 金融服务与管理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 73 | 吴倩 | 管理工程学院 | 大数据与会计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 74 | 谢子暄 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 75 | 米玉泽 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 76 | 董祺瑞 | 管理工程学院 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 77 | 王怡然 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 满族 | 2023年9月 |
| 78 | 田冰慧 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 79 | 李思涵 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 80 | 刘嘉诚 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 81 | 孙广 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 82 | 李树才 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 83 | 房航航 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 84 | 廉晓冰 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 85 | 唐子龙 | 信息与传媒学院 | 软件技术(中外合作办学) | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 86 | 刘家如 | 信息与传媒学院 | 软件技术(中外合作办学) | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 87 | 郭展奇 | 信息与传媒学院 | 软件技术(中外合作办学) | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 88 | 张昊天 | 信息与传媒学院 | 软件技术(中外合作办学) | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 89 | 冀洋洋 | 信息与传媒学院 | 计算机应用 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 90 | 房豪利 | 信息与传媒学院 | 计算机应用 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 91 | 刘珍雨 | 信息与传媒学院 | 计算机应用 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 92 | 冯兴蕊 | 信息与传媒学院 | 计算机应用 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 93 | 秘祎倩 | 信息与传媒学院 | 计算机应用 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 94 | 王浩宇 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 95 | 庞志鑫 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 96 | 刘笑彤 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 97 | 冯浩天 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 98 | 陈科皓 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 99 | 张浩哲 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 100 | 张宇健 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 101 | 崔家航 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 102 | 张鑫仪 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 103 | 魏玉霜 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 104 | 栗迟佳 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 105 | 刘松 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 106 | 刘甜甜 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 107 | 赵英会 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 108 | 陈英聪 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 109 | 戴国荣 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 110 | 刘越 | 信息与传媒学院 | 艺术设计 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 111 | 张潇 | 信息与传媒学院 | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 112 | 童小刚 | 信息与传媒学院 | 艺术设计 | 男 | 回族 | 2023年9月 |
| 113 | 梁凯旋 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 114 | 张晨静 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 115 | 孔欣钰 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 116 | 刘叙影 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 117 | 朱夏馨 | 信息与传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 118 | 高鹏飞 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 119 | 宋胤成 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 120 | 王艳 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 121 | 聂欣泽 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 122 | 王小敏 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 123 | 王佳盟 | 信息与传媒学院 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 124 | 赵艺欣 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 125 | 赵子杨 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 126 | 潘颖丽 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 127 | 张沛 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 128 | 杨梦涵 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 129 | 刘玥 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 130 | 田恒瑜 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 131 | 周睿 | 信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 132 | 苗孜龙 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 133 | 赵敏鑫 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 134 | 董嘉娴 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 135 | 赵梦萱 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 136 | 赵晴 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 137 | 左淑贤 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 138 | 李梓怡 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 139 | 康璐瑶 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 140 | 李鑫 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 141 | 马源 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 142 | 吕晓彤 | 信息与传媒学院 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 143 | 付煜琨 | 信息与传媒学院 | 大数据技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 144 | 王磊 | 信息与传媒学院 | 大数据技术 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 145 | 卢怡帆 | 信息与传媒学院 | 大数据技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 146 | 董婷婷 | 信息与传媒学院 | 大数据技术 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 147 | 袁艺 | 信息与传媒学院 | 艺术设计(转段) | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 148 | 蔡冬梅 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 149 | 邢佳佳 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 150 | 刘俊含 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 151 | 黄雅昆 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 152 | 刘禹霏 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 153 | 时鹤珲 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 回族 | 2024年9月 |
| 154 | 蒋思卿 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 155 | 冯小雅 | 护理与现代服务学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 156 | 刘祎诺 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 157 | 刘丹丹 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 158 | 郭思彤 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 159 | 李子爱 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 160 | 安思秒 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 161 | 王秋月 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 162 | 靳欣 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 163 | 王梦滢 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 164 | 齐静蕊 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 165 | 田嘉琳 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 166 | 吴雅洁 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 167 | 张东娜 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 168 | 王思阅 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 169 | 丁鸿涛 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 170 | 赵雨璠 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 171 | 王艳杰 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 172 | 肖鹏然 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 173 | 王璐婷 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 174 | 杨晨曦 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 175 | 宋东奇 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 176 | 张恒维 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 177 | 宫雨函 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 满族 | 2024年9月 |
| 178 | 王奕晖 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 179 | 张新悦 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 180 | 胡梦涵 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 181 | 张泽宇 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 182 | 曹中原 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 183 | 梁静 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 184 | 李馨然 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 185 | 刘璐瑶 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 186 | 李睿 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 187 | 周孟晗 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 188 | 路子涵 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 189 | 李悦 | 护理与现代服务学院 | 护理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 190 | 邴佳宁 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 191 | 任鑫悦 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 192 | 张翔婷 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 193 | 高雅 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 194 | 张赢月 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 195 | 张宇航 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 196 | 安泽轩 | 护理与现代服务学院 | 酒店管理与数字化运营 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 197 | 黄思楠 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 198 | 沈成钰 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 199 | 江鹏娜 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 200 | 高文杰 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 201 | 郭家政 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 202 | 杨轶 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 203 | 秦鑫源 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 204 | 甄旺琦 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 205 | 粘岱松 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 206 | 马聪达 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 回族 | 2024年9月 |
| 207 | 李璐 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 208 | 鲁栩铭 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 209 | 周佳兴 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
| 210 | 罗雅雯 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 211 | 陈乐怡 | 护理与现代服务学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 212 | 史森鑫 | 护理与现代服务学院 | 研学旅行管理与服务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 213 | 张焱 | 护理与现代服务学院 | 研学旅行管理与服务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 214 | 王翠媛 | 护理与现代服务学院 | 研学旅行管理与服务 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 215 | 朱艳琳 | 教育与艺术学院 | 早期教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 216 | 李泓蕊 | 教育与艺术学院 | 早期教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 217 | 侯嘉妍 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 218 | 刘秀彩 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 219 | 于慧爽 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 2023年9月 |
| 220 | 张盼娇 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 221 | 李小染 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 222 | 王可阳 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 223 | 白新蕊 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 224 | 张岳然 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 225 | 张钰妍 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 226 | 平孟涵 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 227 | 吴博 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 228 | 王瑶琪 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 229 | 曹青雨 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 230 | 郑夏 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 231 | 李嘉怡 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 232 | 崔一丹 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 233 | 魏新雨 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 234 | 廖梦晴 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 235 | 郑子佳 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 236 | 杨灿 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 237 | 任敏 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 238 | 宋翼 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 239 | 贾佳雨 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 240 | 阎雪影 | 教育与艺术学院 | 舞蹈表演 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 241 | 李晨雨 | 教育与艺术学院 | 舞蹈表演 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 242 | 刘亚杰 | 教育与艺术学院 | 音乐表演 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 243 | 杨子莹 | 教育与艺术学院 | 音乐表演 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 244 | 张茜涵 | 教育与艺术学院 | 音乐表演 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
| 245 | 段佳旭 | 教育与艺术学院 | 音乐表演 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
| 246 | 崔赛璇 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 247 | 张颖 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 248 | 邱宝圆 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 249 | 张宇佳 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 250 | 王紫 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 251 | 靳沛凡 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 252 | 李明瑄 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 253 | 杨莹 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 254 | 李苏姗 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 255 | 牛依琳 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 256 | 陈天乐 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 257 | 李紫诺 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 258 | 王朝阳 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 259 | 姜淑丹 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 260 | 侯雨轩 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
| 261 | 李恩倍 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
