2026年全校报纸分配表
日期:2026-01-01 发布人:图书馆 浏览量:38
| 宣化科技职业学院2026年报刊分配 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 部门 | 类别 | 报刊 | 总份数 | |
| 1 | 冯文利 | 党委书记 | 人民日报 | 求是 | 9 |
| 河北日报 | 中国教育报 | ||||
| 河北教育 | 党风廉政建设 | ||||
| 张家口日报 | 新华每日电讯报 | ||||
| 中国纪检监察 | |||||
| 2 | 梁建明 | 院长 | 人民日报 | 求是 | 7 |
| 河北日报 | 中国教育报 | ||||
| 张家口日报 | 新华每日电讯报 | ||||
| 河北教育 | |||||
| 3 | 贾玉刚 | 副书记 | 河北日报 | 光明日报 | 5 |
| 张家口日报 | 河北教育 | ||||
| 中国教育报 | |||||
| 4 | 杜晓鸣 | 副院长 | 河北日报 | 光明日报 | 5 |
| 张家口日报 | 河北教育 | ||||
| 中国教育报 | |||||
| 5 | 付贵元 | 副院长 | 河北日报 | 光明日报 | 5 |
| 张家口日报 | 河北教育 | ||||
| 中国教育报 | |||||
| 6 | 刘子林 | 副院长 | 河北日报 | 光明日报 | 5 |
| 张家口日报 | 河北教育 | ||||
| 中国教育报 | |||||
| 7 | 张庆 | 纪委书记 | 张家口日报 | 光明日报 | 8 |
| 河北日报 | 中国教育报 | ||||
| 河北教育 | 中国纪检监察报 | ||||
| 党风廉政建设 | 中国纪检监察 | ||||
| 9 | 党工部 | 行政处室 | 河北日报 | 共产党员(上半月) | 7 |
| 《时事报告(党委中心组学习)》 | 共产党员(下半月) | ||||
| 新华每日电讯 | 张家口日报 | ||||
| 中办通讯 | |||||
| 10 | 党政办 | 行政处室 | 河北日报 | 新华每日电讯 | 3 |
| 张家口日报 | |||||
| 11 | 招生就业处 | 行政处室 | 河北日报 | 张家口日报 | 2 |
| 12 | 学生处 | 行政处室 | 张家口日报 | 中国教育报 | 3 |
| 河北日报 | |||||
| 13 | 院团委 | 行政处室 | 中国青年报5份 | 河北日报 | 10 |
| 中国共青团 | 中国青年 | ||||
| 张家口日报 | 新华每日电讯报 | ||||
| 14 | 教务处 | 行政处室 | 张家口日报 | 中国教育报 | 3 |
| 河北日报 | |||||
| 15 | 纪检监察室 | 行政处室 | 河北日报 | 中国纪检监察报 | 5 |
| 张家口日报 | 中国纪检监察 | ||||
| 党风廉政建设 | |||||
| 16 | 人事处 | 行政处室 | 河北日报 | 张家口日报 | 3 |
| 新华每日电讯报 | |||||
| 17 | 财务处 | 行政处室 | 河北日报 | 经济日报 | 4 |
| 河北经济日报 | 张家口日报 | ||||
| 18 | 国有资产管理处 | 行政处室 | 张家口日报 | 河北经济日报 | 4 |
| 河北日报 | 经济日报 | ||||
| 19 | 群众工作处 | 行政处室 | 张家口日报 | 河北日报 | 4 |
| 河北工人报 | 新华每日电讯 | ||||
| 20 | 后勤服务中心 | 行政处室 | 张家口日报 | 河北经济日报 | 5 |
| 河北日报 | 经济日报 | ||||
| 新华每日电讯报 | |||||
| 21 | 服务公司 | 行政处室 | 张家口日报 | 河北日报 | 2 |
| 22 | 安全工作处 | 行政处室 | 张家口日报 | 河北日报 | 2 |
| 23 | 综合实践基地 | 行政处室 | 河北日报 | 张家口日报 | 2 |
| 24 | 科研处 | 专职科研机构 | 张家口日报 | 河北日报 | 2 |
| 25 | 继续教育学院 | 专职科研机构 | 张家口日报 | 河北日报 | 2 |
| 26 | 图文信息中心 | 教学辅助机构 | 张家口日报 | 河北日报 | 2 |
| 27 | 教育与艺术学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 28 | 信息传媒学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 29 | 管理工程学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 30 | 新能源学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 31 | 数智工程学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 32 | 护理与现代服务学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 33 | 马克思主义学院 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 34 | 体育教学部 | 系部学院 | 张家口日报 | 中国教师报 | 2 |
| 35 | 西图书馆 | 图书馆 | 人民日报 | 张家口日报6 | 31 |
| 河北日报4 | 求是 | ||||
| 光明日报2 | 中国教育报 | ||||
| 经济日报 | 河北经济日报 | ||||
| 中国教师报 | 新华每日电讯 | ||||
| 河北教育 | 河北工人报 | ||||
| 中国青年报 | 人民教育 | ||||
| 中国日报 | 思想政治工作研究 | ||||
| 时事报告 | 半月谈 | ||||
| 党建 | 共产党员(下半月) | ||||
| 共产党员(上半月) | 心系下一代 | ||||
| 36 | 东图书馆 | 图书馆 | 人民日报 | 张家口日报 | 19 |
| 河北日报 | 求是 | ||||
| 光明日报 | 中国教育报 | ||||
| 经济日报 | 河北经济日报 | ||||
| 中国教师报 | 新华每日电讯 | ||||
| 河北教育 | 人民教育 | ||||
| 党建 | 心系下一代 | ||||
| 中国青年报 | 思想政治工作研究 | ||||
| 中国日报 | 半月谈 | ||||
| 时事报告 | |||||
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年期刊征订清单